Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние три года

 

Код Специальность по диплому Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников  
 
2020 2021 2022 2020 2021 2022  
Бакалавриат  
15.03.01 Машиностроение     5     3  
01.03.02 Прикладная математика и информатика 10 13 11 7 10 11  
08.03.01 Строительство 35 47 36 22 47 22  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 16 16 5 13 10  
09.03.02 Информационные системы и технологии 13 10 10 9 10 9  
09.03.03 Прикладная информатика 12 15 20 7 11 6  
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 26 21 23 22 13 11  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехниха 25 42 36 25 40 29  
20.03.01 Техносферная безопасность 18 15 13 13 12 8  
21.03.01 Нефтегазовое дело 15 23 16 13 23 11  
23.03.01 Технология транспортных процессов 32 26 35 26 20 31  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 8 10 5 5 10 5  
27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 5 8 11 4 8 11  
38.03.01 Экономика 48 17 37 45 17 35  
38.03.02 Менеджмент 30 54 47 25 54 44  
38.03.03 Управление персоналом 6 10   3 10    
38.03.05 Бизнес-информатика 3     2      
38.03.06 Торговое дело 9 5 20 9 5 20  
40.03.01 Юриспруденция 70 57 59 66 57 47  
43.03.01 Сервис 24 9 15 20 9 12  
43.03.02 Туризм 19 16 17 14 16 15  
Итого: 422 414 427 342 385 340  
Специалитет  
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей     5     5  
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 14 17 15 13 17 15  
10.05.03 Информационная безопастность автоматизированных систем 20 27 30 20 27 27  
20.05.01 Пожарная безопастность 17 19 18 15 12 18  
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы 16 18 28 14 18 28  
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 50 54 39 48 54 39  
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 68 78 63 68 78 62  
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 80 71 89 78 71 88  
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 75 105 87 73 105 84  
37.05.02 Психология служебной деятельности 12 10   11 10    
38.05.01 Экономическая безопастность 118 100 89 118 100 89  
38.05.02 Таможенное дело 61 61 75 52 61 65  
Итого: 531 560 538 510 553 520  
Магистратура  
01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 6 5 4 6 5  
08.04.01 Строительство 9 12 11 9 12 11  
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 6 12 8 5 12 8  
09.04.02 Информационные системы и технологии 7 3 2 7 3 2  
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 4 1 3 4 1  
10.04.01 Информационная безопастность 5 5 4 5 5 4  
12.04.03 Фоника и оптоинформатика 5     5      
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 15 11 8 15 11 8  
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов   5 4   5 4  
20.04.01 Техносферная безопастность 9 6 7 9 6 7  
23.04.01 Технология транспортных процессов 3 4 4 3 4 4  
27.04.04 Управление в технических системах 2 1   2 1    
38.04.01 Экономика 8 2 6 8 2 6  
38.04.02 Менеджмент 13 13 10 13 13 10  
39.04.02 Социальная работа 4     4      
40.04.01 Юриспруденция 6 10   5 10    
43.04.01 Сервис 4 4 1 3 4    
43.04.02 Туризм 3 1 4 2 1    
Итого: 107 99 75 102 99 70  
Итого: 1060 1073 1040 954 1037 930  
Обновлено: 11.01.2024 11:04